Ветеринарная клиника доктора Мельниковой

Ветеринарная клиника доктора Мельниковой

Россия, Омская область, Омск, улица Богдана Хмельницкого, 182, 644021 · Район Октябрьский административный округ

20 отзывов
3 просмотров
Показать контакты клиники
Основные направления

Услуги клиники

16 услуг
Ветаптека
Вакцинация
Вызов на дом
Выдача справок и сертификатов
Груминг
Кастрация/стерилизация
Кремация
Лабораторная диагностика
Лечебный груминг
Обработка от паразитов
Операции
Стрижка
Усыпление
Удаление зубного камня
Удаление зубов
Чипирование

Оборудование и диагностика

Биохимический анализ крови ОКА кала ОКА крови ОКА мочи УЗИ Эхокардиография

Каких животных принимает клиника

Собака Кошка
Ориентировочная стоимость

Прайс-лист

Ветеринарные клиники

Вакцинация Астерион DHPPI L | Октябрьский административный округ 1 590
Вакцинация Астерион DHPPI LR 1 доза | Октябрьский административный округ 1 790
Вакцинация Биокан DHPPI+L | Октябрьский административный округ 1 950
Вакцинация Биокан DHPPI+RL | Октябрьский административный округ 2 550
Вакцинация Биофел PCH | Октябрьский административный округ 1 950
Вакцинация Биофел PCHR | Октябрьский административный округ 2 550
Вакцинация Мультикан-6 | Октябрьский административный округ 1 590
Вакцинация Мультикан-8 | Октябрьский административный округ 1 790
Вакцинация Мультифел-4 | Октябрьский административный округ 1 790
Вакцинация рабикан против бешенства для кошек и собак | Октябрьский административный округ 750
Вакцинация рабифел против бешенства для кошек | Октябрьский административный округ 750
Вакцинация Фелоцел CVR | Октябрьский административный округ 2 190
Гигиеническая стрижка собак | Октябрьский административный округ 1 400
Механическая чистка зубов | Октябрьский административный округ 300
Удаление колтунов | Октябрьский административный округ 300
Забор материала | Октябрьский административный округ 250
Исследование содержимого ушного прохода на отодектоз | Октябрьский административный округ 600
Исследование соскоба с кожи на эктопаразитов, 1 соскоб | Октябрьский административный округ 600
Люминесцентная диагностика | Октябрьский административный округ 200
Отоскопия | Октябрьский административный округ 400
Трихоскопия | Октябрьский административный округ 500
Цитологическое исследование материала с кожи (мазок) | Октябрьский административный округ 1 150
Цитологическое исследование материала с кожи (мазок+скотч) | Октябрьский административный округ 1 750
Цитологическое исследование материала с кожи (скотч) | Октябрьский административный округ 1 150
Цитологическое исследование ушного содержимого | Октябрьский административный округ 1 150
Установка внутривенного катетера | Октябрьский административный округ 400
AN1 TOX Сумарные антитела к Toxoplasma gondii | Октябрьский административный округ 1 290
AN100ACT АКТГ (адренокортикотропный гормон) | Октябрьский административный округ 2 675
AN102PTH Паратиреоидный гормон (ПТГ) | Октябрьский административный округ 3 565
AN10ALB Альбумин | Октябрьский административный округ 205
AN1114CU Медь | Октябрьский административный округ 2 515
AN1119ZN Цинк | Октябрьский административный округ 2 515
AN1144AM Антимюллеров гормон | Октябрьский административный округ 2 460
AN117V12 Исследование на уровень кобаламина (цианокобаламина, витамина В12) | Октябрьский административный округ 2 220
AN117ОБС Проба с АКТГ | Октябрьский административный округ 2 335
AN118FOL Витамин В9 | Октябрьский административный округ 2 220
AN11AMY Альфа - амилаза | Октябрьский административный округ 310
AN11ОБС Контроль диабета (АЛТ, АСТ, глюкоза, кальций, триглицериды, холестерин, ЩФ + фруктозамин) 8 | Октябрьский административный округ 2 770
AN1266КФ Исследование желчного камня (ИК-спектрометрия) | Октябрьский административный округ 5 055
AN1271LEV Леветирацетам | Октябрьский административный округ 9 820
AN13B-T Билирубин общий | Октябрьский административный округ 205
AN14B-D Билирубин прямой | Октябрьский административный округ 205
AN150ОБС Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК и провирусной ДНК одновременно) | Октябрьский административный округ 2 430
AN157TPI Тропонин I | Октябрьский административный округ 3 050
AN159 Паразитологическое исследование фекалий (нативный препарат, флотация) | Октябрьский административный округ 990
AN15GGT ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | Октябрьский административный округ 205
AN161ИГ Исследование гельминта | Октябрьский административный округ 990
AN165CA2 Кальций ионизированный | Октябрьский административный округ 465
AN16GLU Глюкоза | Октябрьский административный округ 205
AN172INS Инсулин | Октябрьский административный округ 2 180
AN174S-C Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста-1, ИФР-1) | Октябрьский административный округ 3 380
AN17FRU Фруктозамин | Октябрьский административный округ 1 800
AN18KET Определение кетонов в крови тест-полоской | Октябрьский административный округ 430
AN195AND Андростендион | Октябрьский административный округ 2 580
AN19CK КФК общая (креатинфосфокиназа) | Октябрьский административный округ 205
AN1ОБС Базовый (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина) 7 | Октябрьский административный округ 1 250
AN2 BOR Ig M к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов | Октябрьский административный округ 1 290
AN200SN Исследование на дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (SNAP 4D) | Октябрьский административный округ 8 250
AN201DIO Исследование на дирофиляриоз (Dirofilaria immitis, определение АГ), собаки | Октябрьский административный округ 4 580
AN205ALD Альдостерон | Октябрьский административный округ 2 685
AN207TOX Суммарные антитела класса IgG + IgM к Toxoplasma gondii (тИФА) | Октябрьский административный округ 1 850
AN208CORV Антитела класса IgG к коронавирусной инфекции кошек (тИФА) | Октябрьский административный округ 5 670
AN209FIV Антитела класса IgG к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | Октябрьский административный округ 4 210
AN20FPLI Липаза панкреатическая (кошки) | Октябрьский административный округ 6 250
AN210FELV Определение антигена р27 FeLv (Feline leukemia virus) (тИФА) | Октябрьский административный округ 7 390
AN215LAC Лактат (молочная кислота) | Октябрьский административный округ 775
AN21CPLI Липаза панкреатическая (собаки) | Октябрьский административный округ 6 250
AN222GAS Гастрин | Октябрьский административный округ 2 180
AN225PRA Рениновая активность (PRA) | Октябрьский административный округ 2 560
AN22CRE Креатинин | Октябрьский административный округ 205
AN236GIA Исследование на лямблиоз (ИХА, определение АГ) | Октябрьский административный округ 3 390
AN239DS Дубликат сертификата | Октябрьский административный округ 3 650
AN239RAB Определение титра антител к бешенству (сертификат) | Октябрьский административный округ 19 850
AN239RABCT Определение титра антител к бешенству CITO (сертификат) | Октябрьский административный округ 39 650
AN23LIP Липаза общая | Октябрьский административный округ 310
AN240СКР Определение скрытой крови в кале | Октябрьский административный округ 635
AN246FCOV Исследование на коронавирус кошек (ИХА, определение АТ) | Октябрьский административный округ 1 550
AN24LDH ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Октябрьский административный округ 205
AN26UREA Мочевина | Октябрьский административный округ 205
AN274CYC Циклоспорин | Октябрьский административный округ 4 190
AN27UA Мочевая кислота | Октябрьский административный округ 205
AN28TP Белок общий | Октябрьский административный округ 205
AN300DIG Дигоксин (плазма) | Октябрьский административный округ 9 820
AN301БАЛ Аденовирус 2 типа (CAV 2) Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 250
AN301НОС Аденовирус 2 типа (CAV 2) Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | Октябрьский административный округ 1 250
AN302КЛЩ Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys | Октябрьский административный округ 1 760
AN302КМ Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys Костный мозг (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 670
AN302КР Anaplasma Phagocytophilum/Anaplasma platys Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 670
AN303КЛЩ Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | Октябрьский административный округ 1 565
AN303КМ Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) Костный мозг (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 325
AN303КР Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 325
AN3043КР Бабезия (Babesia canis) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 970
AN304КЛЩ Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) | Октябрьский административный округ 1 820
AN304СИН Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) Синовия (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 540
AN305БАЛ Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 150
AN306РОТ Бартонеллез (Bartonella spp.) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости | Октябрьский административный округ 1 295
AN307КР Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 365
AN307МОЧ Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) Моча | Октябрьский административный округ 1 365
AN307ФК Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 1 365
AN309КР Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis + D. repens) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 690
AN30TG Триглицериды | Октябрьский административный округ 205
AN310ПРК Коронавирус собак энтеральный (CCoV 1) Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | Октябрьский административный округ 1 555
AN310ФК Коронавирус собак энтеральный (CCoV 1) Фекалии | Октябрьский административный округ 1 555
AN311БАЛ Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 4 330
AN311ЛИК Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) Ликвор (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 4 330
AN312БТК Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) Биоптат ткани | Октябрьский административный округ 3 730
AN312КР Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 3 730
AN312МОЧ Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) Моча | Октябрьский административный округ 3 730
AN314БАЛ Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 070
AN314НОС Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | Октябрьский административный округ 1 070
AN315БТК Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) Биоптат ткани | Октябрьский административный округ 1 535
AN315СП Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) Сперма (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 535
AN315УРО Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | Октябрьский административный округ 1 535
AN316ЛИК Неоспороз (Neospora caninum) (ПЦР) Ликвор (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 4 190
AN317БАЛ Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) (ПЦР) Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 690
AN318ФК Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 1 310
AN319ПРК Ротавирусный энтерит (Rotavirus) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | Октябрьский административный округ 1 915
AN319ФК Ротавирусный энтерит (Rotavirus) (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 1 915
AN31CHOL Холестерин | Октябрьский административный округ 205
AN320ПРК Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | Октябрьский административный округ 1 320
AN320ФК Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 1 320
AN321ВПТ Toxoplasma gondii (ПЦР) Выпотная жидкость (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 240
AN321КР Toxoplasma gondii (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 240
AN321ПРК Toxoplasma gondii (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | Октябрьский административный округ 1 240
AN321ФК Toxoplasma gondii (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 1 240
AN322ГЛЗ Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | Октябрьский административный округ 1 575
AN322КР Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 575
AN322ФК Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 1 575
AN323БАЛ Хламидиоз (Chlamydia spp.) (ПЦР) Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 195
AN323НОС Хламидиоз (Chlamydia spp.) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | Октябрьский административный округ 1 195
AN324КЛЩ Эрлихиоз (E. canis) (ПЦР) | Октябрьский административный округ 1 320
AN324КМ Эрлихиоз (E. canis) (ПЦР) Костный мозг (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 240
AN324КР Эрлихиоз (E. canis) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 240
AN325КМ Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) (ПЦР) Костный мозг (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 350
AN325КР Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 350
AN326КМ Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение провирусной ДНК) (ПЦР) Костный мозг (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 280
AN326КР Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение провирусной ДНК) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 280
AN329БТК Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) Биоптат ткани | Октябрьский административный округ 1 530
AN329КР Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 530
AN330БТК Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) Биоптат ткани | Октябрьский административный округ 1 535
AN330ВПТ Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) Выпотная жидкость (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 535
AN330ЛИК Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) Ликвор (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 535
AN331ФК Коронавирусный гастроэнтерит (Feline coronavirus enteritis) (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 1 535
AN332БАЛ Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 050
AN332ГЛЗ Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | Октябрьский административный округ 1 050
AN332НОС Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | Октябрьский административный округ 1 050
AN333БТК Бруцеллез (ПЦР) Биоптат ткани | Октябрьский административный округ 1 670
AN333КР Бруцеллез (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 690
AN333СИН Бруцеллез (ПЦР) Синовия (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 690
AN333СП Бруцеллез (ПЦР) Сперма (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 690
AN333УРО Бруцеллез (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища | Октябрьский административный округ 1 690
AN334ФК Панлейкопения кошек (Feline panleukopenia virus) (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 1 430
AN339БАЛ Хламидиоз (Chl. felis) (ПЦР) Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 135
AN339ГЛЗ Хламидиоз (Chl. felis) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы | Октябрьский административный округ 1 135
AN339НОС Хламидиоз (Chl. felis) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости | Октябрьский административный округ 1 135
AN342DIGPU Дигоксин (моча) | Октябрьский административный округ 9 820
AN361ПРК Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | Октябрьский административный округ 1 490
AN361ФК Лямблиоз (Giardia lamblia spp.) (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 1 490
AN362ФК Криптоспоридиоз (Cryptosporidium spp.) (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 1 550
AN363КМ Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) Костный мозг (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 380
AN363КР Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 380
AN364ГСК Трихомоноз (Tritrichomonas blagburni (foetus)) (ПЦР) Глубокий смыв с кишечника | Октябрьский административный округ 1 410
AN365ФК Кампилобактериоз (Campylobacter spp.) (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 2 960
AN366ФК Энтеротоксин (Clostridium perfringes) (ПЦР) Фекалии | Октябрьский административный округ 3 310
AN36ALP Щелочная фосфатаза | Октябрьский административный округ 205
AN370ШР Microsporum spp. (ПЦР) Шерсть | Октябрьский административный округ 925
AN371КР Haemobartonella canis/ Mycoplasma haemocanis (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 250
AN372БАЛ Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 880
AN372БТК Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) Биоптат ткани | Октябрьский административный округ 1 880
AN372ВПТ Микобактериоз (Mycobacterium tuberculosis complex) (ПЦР) Выпотная жидкость (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 880
AN373КМ Лейшмания (Leishmania spp.) Костный мозг (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 395
AN373КР Лейшмания (Leishmania spp.) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 395
AN374КР Бартонеллез (Bartonella spp.) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 355
AN375КМ Гепатозооноз (Hepatozoon canis) (ПЦР) Костный мозг (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 265
AN375КР Гепатозооноз (Hepatozoon canis) (ПЦР) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 265
AN37CA Кальций общий | Октябрьский административный округ 205
AN38AC Желчные кислоты (две пробы) | Октябрьский административный округ 2 020
AN390КР Вирусная лейкемия (FeLV, обнаружение провирусной ДНК) (ПЦР) Сыворотка крови | Октябрьский административный округ 1 580
AN391КР Пастерелла мультоцида (Pasteurella multocida) Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 820
AN393КР Гемоплазма (Mycoplasma haemofelis) кол. Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 830
AN394КР Гемоплазма (Candidatus Mycoplasma haemominutum) кол. Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 830
AN395КР Гемоплазма (Candidatus Mycoplasma turicensis) кол. Кровь (ЭДТА) | Октябрьский административный округ 1 195
AN39ISE Электролиты (Калий, натрий, хлор) | Октябрьский административный округ 455
AN40MG Магний | Октябрьский административный округ 205
AN41PHOS Фосфор неорганический | Октябрьский административный округ 205
AN42ACF Желчные кислоты (одна проба натощак) | Октябрьский административный округ 1 190
AN43CRP С-реактивный белок (собаки) | Октябрьский административный округ 2 960
AN44ACL2 Желчные кислоты (одна проба после еды) | Октябрьский административный округ 1 190
AN45SAA SAA (Сывороточный амилоид А (кошки)) | Октябрьский административный округ 2 960
AN46SDMA СДМА (Симметричный диметиларгинин) | Октябрьский административный округ 4 375
AN482CRY Исследование на криптоспоридиоз (ИХА, определение АГ) | Октябрьский административный округ 1 820
AN48FE Железо | Октябрьский административный округ 205
AN54T4 Т4 общий (тироксин) | Октябрьский административный округ 1 525
AN56TSH ТТГ собак (тиреотропный гормон) | Октябрьский административный округ 1 525
AN57ДМП Малая/Большая дексаметазоновая проба | Октябрьский административный округ 3 680
AN62E2 Эстрадиол | Октябрьский административный округ 1 525
AN63PGN Прогестерон | Октябрьский административный округ 1 525
AN64TES Тестостерон | Октябрьский административный округ 1 525
AN65COR Кортизол | Октябрьский административный округ 1 525
AN88PHE Фенобарбитал | Октябрьский административный округ 7 315
AN89PHNY Фенитоин | Октябрьский административный округ 9 585
AN8ALT АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Октябрьский административный округ 215
AN900LEV Лекарственный мониторинг вещества не входящего в перечень препаратов | Октябрьский административный округ 9 820
AN90VALP Вальпроевая кислота | Октябрьский административный округ 3 225
AN91CARB Карбамазепин | Октябрьский административный округ 9 820
AN928VD3 Исследование на уровень 25-ОН витамина D | Октябрьский административный округ 4 135
AN9AST АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Октябрьский административный округ 215
BEL1 SAA Сывороточный амилоид А кошек, Vchek | Октябрьский административный округ 2 970
BX1 ALT АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Октябрьский административный округ 205
BX10 ACF Желчные кислоты (одна проба натощак) | Октябрьский административный округ 1 210
BX11 ACL2 Желчные кислоты (одна проба после еды) | Октябрьский административный округ 1 210
BX12 CA Кальций общий | Октябрьский административный округ 205
BX13 CRE Креатинин | Октябрьский административный округ 205
BX14 CK Креатинкиназа | Октябрьский административный округ 205
BX15 LDH ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Октябрьский административный округ 205
BX16 LIP Липаза общая | Октябрьский административный округ 315
BX17 FPL Липаза панкреатическая (кошки) | Октябрьский административный округ 6 250
BX18 CPL Липаза панкреатическая (собаки) | Октябрьский административный округ 6 250
BX19 UA Мочевая кислота | Октябрьский административный округ 205
BX2 AST АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Октябрьский административный округ 205
BX20 UREA Мочевина | Октябрьский административный округ 205
BX21 MG Магний | Октябрьский административный округ 205
BX22 TP Общий белок | Октябрьский административный округ 205
BX23 CBEL С-реактивный белок | Октябрьский административный округ 2 970
BX25 TG Триглицериды | Октябрьский административный округ 205
BX26 CA2 Кальций ионизированный | Октябрьский административный округ 465
BX27 PHOS Фосфор неорганический | Октябрьский административный округ 205
BX28 CHOL Холестерин | Октябрьский административный округ 205
BX29 ALP Щелочная фосфатаза | Октябрьский административный округ 205
BX3 ALB Альбумин | Октябрьский административный округ 205
BX30 ISE Электролиты (натрий, калий, хлор) | Октябрьский административный округ 465
BX31 FE Железо | Октябрьский административный округ 205
BX32 CDMA СДМА (симметричный диметиларгинин), Vchek Ctsh | Октябрьский административный округ 4 150
BX4 AMY Альфа-амилаза | Октябрьский административный округ 315
BX5 B-T Билирубин общий | Октябрьский административный округ 205
BX6 B-D Билирубин прямой | Октябрьский административный округ 205
BX7 GGT ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | Октябрьский административный округ 205
BX8 GLU Глюкоза | Октябрьский административный округ 205
BX9 AC Желчные кислоты (две пробы) | Октябрьский административный округ 2 065
EXP2 PKLS Выявление антигенов парвовируса, коронавируса, лямблий собак | Октябрьский административный округ 2 970
EXP3 VP Выявление антигена вируса панлейкопении кошек | Октябрьский административный округ 2 490
EXP4 CHPS Чума собак | Октябрьский административный округ 2 490
EXP5 VРAR Выявление антигена парвовируса собак | Октябрьский административный округ 2 490
GEM1 OAKLF Общий анализ крови (автоматический подсчет клеток + микроскопия мазка крови) | Октябрьский административный округ 950
GEM3 LF Лейкоцитарная формула (микроскопия мазка крови) | Октябрьский административный округ 690
GEM4 Ретикулоциты кошек, ручной подсчет | Октябрьский административный округ 1 290
GEM5 RET Ретикулоциты собак, ручной подсчет | Октябрьский административный округ 1 290
GEM7 SOVH Перекрестные пробы на совместимость крови | Октябрьский административный округ 1 090
GEM8 PARA Исследование на наличие кровепаразитов | Октябрьский административный округ 950
GEM9 MICRO Исследование на наличие микрофилярий | Октябрьский административный округ 690
GIR7 PRO Прогестерон, определение овуляции | Октябрьский административный округ 2 190
GOM1 KOAG Коагулограмма, три показателя (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время) | Октябрьский административный округ 1 490
GOM2 АЧТВ | Октябрьский административный округ 595
GOM3 Тромбиновое время | Октябрьский административный округ 595
GOM4 Протромбиновое время | Октябрьский административный округ 595
GOR1 T4 Т4 общий (тироксин) | Октябрьский административный округ 1 590
GOR2 COR Кортизол | Октябрьский административный округ 1 590
GOR3 PRO Прогестерон | Октябрьский административный округ 1 650
GOR4 TTG Тиреотропный гормон собак, Vchek | Октябрьский административный округ 2 490
GOR5 ДМП Малая дексаметазоновая проба (три определения кортизола) | Октябрьский административный округ 3 650
GOR6 ОБС Проба с аденокортикотропным гормоном (два определения кортизола) | Октябрьский административный округ 2 410
GOR8 INS Инсулин | Октябрьский административный округ 1 650
GOV1 Паразитологическое исследование | Октябрьский административный округ 995
PRO1 BAS Базовый (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина) 7 | Октябрьский административный округ 1 450
PRO11 KON Контроль диабета (АЛТ, АСТ, глюкоза, кальций, триглицериды, холестерин, ЩФ) 7 | Октябрьский административный округ 1 450
URE1 OAM Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Октябрьский административный округ 990
UREA2 SOOT Соотношение белок / креатинин в моче | Октябрьский административный округ 590
UREA3 GGTS Соотношение ГГТ / креатинин в моче | Октябрьский административный округ 590
UREA4 KORS Соотношение кортизол / креатинин в моче | Октябрьский административный округ 1 850
UREA5 BEL Белок в моче | Октябрьский административный округ 205
Дача препарата внтурь | Октябрьский административный округ 200
Катетеризация мочевого пузыря без подшивания | Октябрьский административный округ 1 650
Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием | Октябрьский административный округ 1 950
Обработка животных против эктопаразитов | Октябрьский административный округ 250
Обработка ран | Октябрьский административный округ 500
Обработка ран (хирургическая) | Октябрьский административный округ 900
Санация ушей | Октябрьский административный округ 300
Стрижка когтей кошек и собак весом до 5 кг | Октябрьский административный округ 250
Стрижка когтей собак 5 - 15 кг | Октябрьский административный округ 300
Стрижка когтей собак более 15 кг | Октябрьский административный округ 350
Термометрия | Октябрьский административный округ 50
Цистоцентез кошки | Октябрьский административный округ 1 200
Цистоцентез собаки более 10кг | Октябрьский административный округ 1 550
Чистка параанальных желез | Октябрьский административный округ 350
Глюкометрия | Октябрьский административный округ 350
Осмотр | Октябрьский административный округ 500
Оформление ветеринарного паспорта | Октябрьский административный округ 200
Первичный прием гастроэнтеролога/ дерматолога/ диетолога | Октябрьский административный округ 2 500
Первичный прием кардиолога | Октябрьский административный округ 1 500
Первичный прием пульмонолога | Октябрьский административный округ 1 500
Первичный прием терапевта | Октябрьский административный округ 1 200
Первичный прием хирурга | Октябрьский административный округ 1 200
Повторный прием гастроэнтеролога/ дерматолога/ диетолога (в течение 4 нед после первичного) | Октябрьский административный округ 1 650
Повторный прием пульмонолога (в течение 4х недель после первичного) | Октябрьский административный округ 1 000
Повторный прием терапевта (в течение 4 нед после первичного приема) | Октябрьский административный округ 800
Повторный прием хирурга (в течение 4 нед после первичного приема) | Октябрьский административный округ 800
Составление рациона | Октябрьский административный округ 3 500
Тонометрия | Октябрьский административный округ 450
Чипирование | Октябрьский административный округ 1 400
Узи грудной клетки | Октябрьский административный округ 1 200
УЗИ одной системы (пищеварительная/ мочевыделительная/ репродуктивная) | Октябрьский административный округ 1 200
ЭХО (эхокардиография сердца) | Октябрьский административный округ 1 500
Анестезиологическое сопровождение для питомцев | Октябрьский административный округ 2 500
Кесарево сечение кошки (без учета стоимости анестезиологического сопровождения) | Октябрьский административный округ 6 500
Кесарево сечение собаки (без учета стоимости анестезиологического сопровождения) | Октябрьский административный округ 12 000
Купирование хвоста щенки до 10 дней | Октябрьский административный округ 1 000
Лечение отогематомы (лимфоэкстравазат) без учета анестезиологического сопровождения | Октябрьский административный округ 2 000
Лечение ран и абсцессов кошки/собаки (без учета стоимости анестезиологического сопровождения) | Октябрьский административный округ 1 500
Овариогистерэктомия / овариоэктомия суки до 5кг с патологией (кастрация (полная стоимость)) | Октябрьский административный округ 10 500
Пластика паховой грыжи (без учета стоимости анестезиологического сопровождения) | Октябрьский административный округ 8 900
Пластика пупочной грыжи кошка (без учета стоимости анестезиологического сопровождения) | Октябрьский административный округ 6 500
Пластика пупочной грыжи собака (без учета стоимости анестезиологического сопровождения) | Октябрьский административный округ 7 500
Удаление множественных новообразований (без учета стоимости анестезиологического сопровождения) | Октябрьский административный округ 18 500
Удаление новообразование ротовой полости (без учета анестезиологического сопровождения) | Октябрьский административный округ 6 500
Удаление параанальных желез (1 железа) | Октябрьский административный округ 6 900
